※平成18年度7月1日使用分から適用(平成18年3月31日改定)
施設使用料金表(消費税込)単位:円
| 階数 | 室名 | 面積 | 収容 人員 |
午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 午後・夜間 | 全日 | |
| 9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-21:30 | 9:00-17:00 | 13:00-21:30 | 9:00-21:30 | |||||
| 1F | チェンバーズホール全室 | 344u | 160人 | 15,100 | 19,400 | 25,400 | 34,400 | 43,900 | 56,500 | |
| 第1ホール | 153u | 72人 | 6,700 | 8,700 | 11,500 | 15,300 | 19,600 | 25,200 | ||
| 第2ホール | 64u | 32人 | 2,800 | 4,000 | 4,800 | 6,500 | 8,200 | 10,500 | ||
| 第3ホール | 127u | 56人 | 5,600 | 7,200 | 9,100 | 12,700 | 16,200 | 20,900 | ||
| 4F | 研修室全室 | 175u | 72人 | 7,700 | 9,900 | 13,200 | 17,500 | 22,400 | 28,800 | |
| 第1研修室 | 74u | 30人 | 3,300 | 4,200 | 5,600 | 7,400 | 9,500 | 12,200 | ||
| 第2研修室 | 49u | 24人 | 2,200 | 2,800 | 3,700 | 4,900 | 6,300 | 8,100 | ||
| 第3研修室 | 52u | 18人 | 2,300 | 3,000 | 3,900 | 5,200 | 6,700 | 8,600 | ||
| 第1会議室 | 49u | 16人 | 2,200 | 2,800 | 3,700 | 4,900 | 6,300 | 8,100 | ||
| 第2会議室 | 47u | 14人 | 2,200 | 2,800 | 3,700 | 4,900 | 6,300 | 8,100 | ||
| 5F | 研修室 | 46u | 20人 | 2,200 | 2,800 | 3,700 | 4,900 | 6,300 | 8,100 | |
| 1F 多目的ホール | 4F 研修室 | 4F 第1会議室 | 4F 第2会議室 | 5F 研修室 |
会場使用のお問合せ・お申込は
三条商工会議所会館管理室まで
TEL 0256-32-1311